Reference list
01. Novoarzamasskaya Compressor Plant
Заказчики: | LLC Gazprom transgaz Volgograd |
Объект: | Novoarzamasskaya Compressor Plant |
Дата изготовления: | June 2008 |
Ввод в эксплуатацию: | August 2008 |
Количество агрегатов: | 3 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Allen Bradley (SLC500)
- SCADA система: Allen Bradley RSView 32
- Связь с верхним уровнем: OPC via AWS
02. Test Bench gas piston unit
Заказчик: | ZVEZDA-ENERGETIKA JSC |
Объект: | Test Bench gas piston unit |
Дата изготовления: | March 2009 |
Ввод в эксплуатацию: | April 2009 |
Количество агрегатов: | 2 |
Отрасль: | Infrastructural project |
Элементная база:
- Платформа: Schneider (Premium, P57 1634M)
- SCADA система: Vijeo Citect
- Связь с верхним уровнем: -
03. Ivanovskaya Compressor Plant
Заказчик: | JSC Yamalgazinvest |
Объект: | Ivanovskaya Compressor Plant |
Дата изготовления: | November 2009 |
Ввод в эксплуатацию: | November 2011 |
Количество агрегатов: | 3 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Siemens (S7-315 2PN/DP)
- SCADA система: Siemens WinCC V7.0
- Связь с верхним уровнем: OPC via Serv
04. Severo-Ledovoye Oil Field
Заказчик: | Matyushkinskaya Vertikal, LLC |
Объект: | Severo-Ledovoye Oil Field |
Дата изготовления: | July 2011 |
Ввод в эксплуатацию: | August 2011 |
Количество агрегатов: | 5 |
Отрасль: | Oil Branch |
Элементная база:
- Платформа: Schneider (Premium, P57 3634M)
- SCADA система: Vijeo Citect
- Связь с верхним уровнем: -
05. Bilibinskaya NPP
Заказчик: | Gazprom komplektatsiya, LLC |
Объект: | Bilibinskaya NPP |
Дата изготовления: | June 2009 |
Ввод в эксплуатацию: | 2013 |
Количество агрегатов: | 4 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Schneider (Premium, P57 3634M)
- SCADA система: Vijeo Citect
- Связь с верхним уровнем: -
06. Nizhne-Kvakchikskoye field
Заказчик: | Gazprom Invest Vostok, LLC |
Объект: | Nizhne-Kvakchikskoye field |
Дата изготовления: | March 2010 |
Ввод в эксплуатацию: | January 2012 |
Количество агрегатов: | 4 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Siemens (ACS: S7-315 2PN/DP; Remote input/output panel: ET200S)
- SCADA система: Siemens WinCC V7.0
- Связь с верхним уровнем: OPC via Serv
07. Kshukskoye field
Заказчик: | Gazprom Invest Vostok, LLC |
Объект: | Kshukskoye field |
Дата изготовления: | August 2010 |
Ввод в эксплуатацию: | April 2012 |
Количество агрегатов: | 4 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Siemens (S7-315 2PN/DP)
- SCADA система: Siemens WinCC V7.0
- Связь с верхним уровнем: MB SR8N1 fPLC
08. Baydaratskaya Compressor Plant (Bovanenkovo-Ukhta gas pipeline corridor)
Заказчик: | Yamalgazinvest JSC |
Объект: | Baydaratskaya Compressor Plan (Bovanenkovo-Ukhta gas pipeline corridor) |
Дата изготовления: | July 2010 |
Ввод в эксплуатацию: | 2013 |
Количество агрегатов: | 8 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Siemens (S7-315 2PN/DP)
- SCADA система: Siemens WinCC V7.0
- Связь с верхним уровнем: OPC via Serv
09. Kuban CPU
Заказчик: | Krasnodarskoye voyenno-energeticheskoye predpriyatiye JSC |
Объект: | Kuban CPU |
Дата изготовления: | May 2012 |
Ввод в эксплуатацию: | July 2012 |
Количество агрегатов: | 2 |
Отрасль: | Infrastructural project |
Элементная база:
- Платформа: Schneider (Premium, P57 1634M)
- SCADA система: Vijeo Citect
- Связь с верхним уровнем: -
10. North Khosedayu (Nenets Autonomous Area)
Заказчик: | Joint Venture RUSVIETPETRO, LLC |
Объект: | North Khosedayu (Nenets Autonomous Area) |
Дата изготовления: | March 2011 |
Ввод в эксплуатацию: | January 2011 |
Количество агрегатов: | 16 |
Отрасль: | Oil Branch |
Элементная база:
- Платформа: Schneider (Premium, P57 3634M)
- SCADA система: Vijeo Citect
- Связь с верхним уровнем: -
11. Musyurshorskoe oil deposit
Заказчик: | Joint Venture RUSVIETPETRO, LLC |
Объект: | Musyurshorskoe oil deposit |
Дата изготовления: | March 2010 |
Ввод в эксплуатацию: | January 2011 |
Количество агрегатов: | 4 |
Отрасль: | Oil Branch |
Элементная база:
- Платформа: Schneider (Premium, P57 3634M)
- SCADA система: Vijeo Citect
- Связь с верхним уровнем: -
12. Sakhalin Compressor Plant
Заказчик: | Gazprom Invest Vostok, LLC |
Объект: | Sakhalin Compressor Plant |
Дата изготовления: | October 2010 |
Ввод в эксплуатацию: | October 2011 |
Количество агрегатов: | 6 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Schneider (APCS: Premium 3634M; Remote input/output panel: Premium 104M)
- SCADA система: Vijeo Citect
- Связь с верхним уровнем: OPC via Serv
13. Portovaya Compressor Plant
Заказчик: | Gazprom Invest Vostok, LLC |
Объект: | Portovaya Compressor Plant |
Дата изготовления: | June 2010 |
Ввод в эксплуатацию: | November 2012 |
Количество агрегатов: | 7 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Allen Bradley (APCS & Remote input/output panel SLC500)
- SCADA система: Allen Bradley RSView 32
- Связь с верхним уровнем: OPC via Serv
14. Kirinskoye gas and condensate field
Заказчик: | Gazprom Dobycha Shelf LLC |
Объект: | Kirinskoye gas and condensate field |
Дата изготовления: | December 2010 |
Ввод в эксплуатацию: | 2013 |
Количество агрегатов: | 9 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Schneider (APCS: Premium 3634M; Remote input/output panel: Premium 104M)
- SCADA система: Vijeo Citect
- Связь с верхним уровнем: OPC via Serv
15. Vorkutinskaya Compressor Plant (Bovanenkovo-Ukhta gas pipeline corridor)
Заказчик: | Yamalgazinvest JSC |
Объект: | Vorkutinskaya Compressor Plant (Bovanenkovo-Ukhta gas pipeline corridor) |
Дата изготовления: | July 2011 |
Ввод в эксплуатацию: | 2013 |
Количество агрегатов: | 10 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Siemens (APCS: S7-315 2PN/DP; Remote input/output panel: ET200M)
- SCADA система: Siemens WinCC V7.0
- Связь с верхним уровнем: OPC via Serv
16. Yarynskaya Compressor Plant
Заказчик: | Yamalgazinvest JSC |
Объект: | Yarynskaya Compressor Plant |
Дата изготовления: | July 2011 |
Ввод в эксплуатацию: | 2013 |
Количество агрегатов: | 10 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Siemens (ACS: S7-315 2PN/DP; Remote input/output panel: ET200M)
- SCADA система: Siemens WinCC V7.0
- Связь с верхним уровнем: OPC via Serv
17. Sindorskaya Compressor Plant
Заказчик: | Gazprom Invest Zapad LLC |
Объект: | Sindorskaya Compressor Plant |
Дата изготовления: | April 2011 |
Ввод в эксплуатацию: | December 2012 |
Количество агрегатов: | 6 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Siemens (ACS: S7-315 2PN/DP; Remote input/output panel: ET200M)
- SCADA система: Siemens WinCC V7.0
- Связь с верхним уровнем: OPC via Serv
18. Urdomskaya Compressor Plant
Заказчик: | Gazprom Invest Zapad LLC |
Объект: | Urdomskaya Compressor Plant |
Дата изготовления: | April 2011 |
Ввод в эксплуатацию: | December 2012 |
Количество агрегатов: | 4 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Schneider (ACS: Premium 3634M; Remote input/output panel: Premium 104M)
- SCADA система: Vijeo Citect
- Связь с верхним уровнем: OPC via Serv
19. Severnaya mine
Заказчик: | Vorkutaugol JSC |
Объект: | Severnaya mine |
Дата изготовления: | June 2011 |
Ввод в эксплуатацию: | December 2012 |
Количество агрегатов: | 6 |
Отрасль: | Infrastructural project |
Элементная база:
- Платформа: Schneider (APCS: Premium 3634M)
- SCADA система: Vijeo Citect
- Связь с верхним уровнем: OPC via AWS
20. Baytuganskoye deposit
Заказчик: | BayTeks LLC |
Объект: | Baytuganskoye deposit |
Дата изготовления: | November 2011 |
Ввод в эксплуатацию: | 2013 |
Количество агрегатов: | 1 |
Отрасль: | Oil Branch |
Элементная база:
- Платформа: ( APCS, gas-turbine plant control panel, ACS of fuel gas treatment unit: Premium 3634M)
- SCADA система: Vijeo Citect
- Связь с верхним уровнем: -
21. Syninskaya Compressor Plant
Заказчик: | Yamalgazinvest JSC |
Объект: | Syninskaya Compressor Plant |
Дата изготовления: | December 2011 |
Ввод в эксплуатацию: | 2013 |
Количество агрегатов: | 8 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Siemens (APCS: S7-315 2PN/DP; Remote input/output panel: ET200M)
- SCADA система: Siemens WinCC V7.0
- Связь с верхним уровнем: OPC via AWS
22. Chikshinskaya Compressor Plant ((Bovanenkovo-Ukhta gas pipeline corridor)
Заказчик: | Yamalgazinvest JSC |
Объект: | Chikshinskaya Compressor Plant ((Bovanenkovo-Ukhta gas pipeline corridor) |
Дата изготовления: | August 2011 |
Ввод в эксплуатацию: | December 2012 |
Количество агрегатов: | 6 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Siemens (APCS: S7-315 2PN/DP; Remote input/output panel ET200M)
- SCADA система: Siemens WinCC V7.0
- Связь с верхним уровнем: OPC via AWS
23. Gagaratskaya Compressor Plant ((Bovanenkovo-Ukhta gas pipeline corridor)
Заказчик: | Yamalgazinvest JSC |
Объект: | Gagaratskaya Compressor Plant ((Bovanenkovo-Ukhta gas pipeline corridor) |
Дата изготовления: | September 2011 |
Ввод в эксплуатацию: | 2013 |
Количество агрегатов: | 8 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Siemens (APCS: S7-315 2PN/DP; Remote input/output panel: ET200M)
- SCADA система: Siemens WinCC V7.0
- Связь с верхним уровнем: OPC via Serv
24. Naryksko-Ostashkinskaya, balance-of-plant needs power station
Заказчик: | Gaztechleasing, LTD |
Объект: | Naryksko-Ostashkinskaya, balance-of-plant needs power station |
Дата изготовления: | October 2011 |
Ввод в эксплуатацию: | 2013 |
Количество агрегатов: | 3 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Siemens (APCS: S7-315 2PN/DP; Remote input/output panel: ET200M)
- SCADA система: Siemens WinCC V7.0
- Связь с верхним уровнем: OPC via Serv
25. Usinskaya Compressor Plant ((Bovanenkovo-Ukhta gas pipeline corridor)
Заказчик: | Yamalgazinvest JSC |
Объект: | Usinskaya Compressor Plant ((Bovanenkovo-Ukhta gas pipeline corridor) |
Дата изготовления: | October 2011 |
Ввод в эксплуатацию: | 2013 |
Количество агрегатов: | 8 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Siemens (APCS: S7-315 2PN/DP; Remote input/output panel: ET200M)
- SCADA система: Siemens WinCC V7.0
- Связь с верхним уровнем: OPC via AWS
26. Novourengoysky gas chemical complex
Заказчик: | Trading House CONSTRUCTION-21, LLC |
Объект: | Novourengoysky gas chemical complex |
Дата изготовления: | June 2012 |
Ввод в эксплуатацию: | end of 2013 |
Количество агрегатов: | 1 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: B&R (X20 CP1485-1)
- SCADA система: -
- Связь с верхним уровнем: OPC Eth / FO
27. Ust-Silginskoye gas and condensate field
Заказчик: | MRK-Engineering, Ltd. |
Объект: | Ust-Silginskoye gas and condensate field |
Дата изготовления: | January 2012 |
Ввод в эксплуатацию: | December 2012 |
Количество агрегатов: | 4 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Allen Bradley (APCS: ControlLogic; Remote input/output panel: RIO)
- SCADA система: Allen Bradley RSView 32
- Связь с верхним уровнем: OPC Eth FO via Serv
28. Maloperanskaya Compressor Plant ((Bovanenkovo-Ukhta gas pipeline corridor)
Заказчик: | Yamalgazinvest JSC |
Объект: | Maloperanskaya Compressor Plant ((Bovanenkovo-Ukhta gas pipeline corridor) |
Дата изготовления: | November 2011 |
Ввод в эксплуатацию: | 2013 |
Количество агрегатов: | 8 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Siemens (APCS: S7-315 2PN/DP; Remote input/output panel: ET200M)
- SCADA система: Siemens WinCC V7.0
- Связь с верхним уровнем: OPC via AWS
29. Ust-Tegusskoye deposit
Заказчик: | MRK-Engineering, Ltd. |
Объект: | Ust-Tegusskoye deposit |
Дата изготовления: | December 2011 |
Ввод в эксплуатацию: | November 2012 |
Количество агрегатов: | 10 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Siemens (APCS: S7-315 2PN/DP + additional slats ET200M)
- SCADA система: Siemens WinCC V7.0
- Связь с верхним уровнем: OPC via AWS
30. Yuzhno-Russkoye oil and gas field
Заказчик: | Severneftegazprom JSC |
Объект: | Yuzhno-Russkoye oil and gas field |
Дата изготовления: | December 2011 |
Ввод в эксплуатацию: | April 2012 |
Количество агрегатов: | 1 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Siemens (Software and hardware complex: S7-315 2PN/DP + TP177B DP/PN)
- SCADA система: Siemens WinCC Flexible
- Связь с верхним уровнем: Touch Panel Siemens TP177B
31. Intinskaya Compressor Plant ((Bovanenkovo-Ukhta gas pipeline corridor)
Заказчик: | Yamalgazinvest JSC |
Объект: | Intinskaya Compressor Plant ((Bovanenkovo-Ukhta gas pipeline corridor) |
Дата изготовления: | February 2012 |
Ввод в эксплуатацию: | 2013 |
Количество агрегатов: | 8 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Siemens (APCS: S7-315 2PN/DP + Remote input/output panel: ET200M)
- SCADA система: Siemens WinCC V7.0
- Связь с верхним уровнем: OPC via AWS
32. cabinet data transfer
Заказчик: | Technogarant, LLC |
Объект: | cabinet data transfer |
Дата изготовления: | 2012 |
Ввод в эксплуатацию: | 2012 |
Количество агрегатов: | 1 |
Отрасль: | Infrastructural project |
Элементная база:
- Платформа: Terminator (T1K)
- SCADA система: -
- Связь с верхним уровнем: Modbus RTU
33. Ust-Luga data transfer cabinet
Заказчик: | NOVATEK-Ust-Luga |
Объект: | Ust-Luga data transfer cabinet |
Дата изготовления: | 2012 |
Ввод в эксплуатацию: | 2012 |
Количество агрегатов: | 1 |
Отрасль: | Infrastructural project |
Элементная база:
- Платформа: ModLON2 + Lumel
- SCADA система: -
- Связь с верхним уровнем: Modbus RTU
34. Vostochno- Perevalnoye field
Заказчик: | Total Filtration Solutions, LLC |
Объект: | Vostochno- Perevalnoye field |
Дата изготовления: | May 2012 |
Ввод в эксплуатацию: | 2013 |
Количество агрегатов: | 1 |
Отрасль: | Oil Branch |
Элементная база:
- Платформа: (APCS: relay-contact interface, fuel gas treating unit: Premium 3634M)
- SCADA система: -
- Связь с верхним уровнем: Modbus RTU with AWS
35. Bednodemyanovskoye underground gas storage
Заказчик: | EnergoTechProm JSC |
Объект: | Bednodemyanovskoye underground gas storage |
Дата изготовления: | April 2012 |
Ввод в эксплуатацию: | 2013 |
Количество агрегатов: | 8 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Schneider (fuel gas treating unit: Premium 3634M)
- SCADA система: -
- Связь с верхним уровнем: OPC via Serv
36. Kvartovoye deposit
Заказчик: | Matyushkinskaya Vertikal, LLC |
Объект: | Kvartovoye deposit |
Дата изготовления: | May 2012 |
Ввод в эксплуатацию: | December 2012 |
Количество агрегатов: | 5 |
Отрасль: | Oil Branch |
Элементная база:
- Платформа: Schneider (CPU: Premium, P57 3634M)
- SCADA система: Vijeo Citect
- Связь с верхним уровнем: -
37. Northern Khosedayu oil pumpline
Заказчик: | Joint Venture RUSVIETPETRO, LLC |
Объект: | Northern Khosedayu oil pumpline |
Дата изготовления: | August 2012 |
Ввод в эксплуатацию: | November 2012 |
Количество агрегатов: | 16 |
Отрасль: | Oil Branch |
Элементная база:
- Платформа: Schneider (Premium, P57 3634M)
- SCADA система: Vijeo Citect
- Связь с верхним уровнем: OPC via Serv
38. Beloyarskaya NPP
Заказчик: | Rosenergoatom Concern OJSC |
Объект: | Beloyarskaya NPP |
Дата изготовления: | January 2012 |
Ввод в эксплуатацию: | 2013 |
Количество агрегатов: | 2 |
Отрасль: | Infrastructural project |
Элементная база:
- Платформа: B&R (Local distribution board: 4PP045.0571-062)
- SCADA система: -
- Связь с верхним уровнем: -
39. Artesian Compressor Plant of Kamysh-Burunskoye gas pipeline administration
Заказчик: | JSC Proletarsky Zavod |
Объект: | Artesian Compressor Plant of Kamysh-Burunskoye gas pipeline administration |
Дата изготовления: | June 2012 |
Ввод в эксплуатацию: | 2013 |
Количество агрегатов: | 1 |
Отрасль: | Gaz Branch |
Элементная база:
- Платформа: Controller: Schneider (CPU: Premium, P57 3634M)
- SCADA система: Vijeo Citect
- Связь с верхним уровнем: -
40. Reconstruction of production capacities
Заказчик: | PFK SM, LLC |
Объект: | Reconstruction of production capacities |
Дата изготовления: | August 2011 |
Ввод в эксплуатацию: | 2013 |
Количество агрегатов: | 1 |
Отрасль: | Infrastructural project |
Элементная база:
- Платформа: Schneider (Ventilation System Control Cabinet: Premium, P57 1634M)
- SCADA система: -
- Связь с верхним уровнем: -
41. Lekkerskoye oil deposit
Заказчик: | Trade House �LUKOIL� |
Объект: | Lekkerskoye oil deposit |
Дата изготовления: | December 2012 |
Ввод в эксплуатацию: | 2013 |
Количество агрегатов: | 4 |
Отрасль: | Oil Branch |
Элементная база:
- Платформа: Schneider (APCS: Premium P57 3634M)
- SCADA система: Vijeo Citect
- Связь с верхним уровнем: OPC via Serv
42. Lekkerskoye oil deposit (Gas turbine power plant control cabinet)
Заказчик: | Trade House �LUKOIL� |
Объект: | Lekkerskoye oil deposit (Gas turbine power plant control cabinet) |
Дата изготовления: | December 2012 |
Ввод в эксплуатацию: | 2013 |
Количество агрегатов: | 1 |
Отрасль: | Oil Branch |
Элементная база:
- Платформа: B&R
- SCADA система: -
- Связь с верхним уровнем: Power Panel PP420
43. Severo-Ledovoye deposit
Заказчик: | Matyushkinskaya Vertikal, LLC |
Объект: | Severo-Ledovoye deposit |
Дата изготовления: | - |
Ввод в эксплуатацию: | February 2013 |
Количество агрегатов: | 6 |
Отрасль: | Oil Branch |
Элементная база:
- Платформа: Schneider (Premium, P57 3634M)
- SCADA система: Vijeo Citect
- Связь с верхним уровнем: -
44. Vostochno-Perevalnoye deposit (ACS of fuel gas treating unit)
Заказчик: | RITEK JSC |
Объект: | Vostochno-Perevalnoye deposit (ACS of fuel gas treating unit) |
Дата изготовления: | |
Ввод в эксплуатацию: | |
Количество агрегатов: | |
Отрасль: | Oil Branch |
Элементная база:
- Платформа: Schneider (Premium 3634M)
- SCADA система: Vijeo Citect
- Связь с верхним уровнем:
45. Vostochno-Perevalnoye deposit (control cabinet)
Заказчик: | RITEK JSC |
Объект: | Vostochno-Perevalnoye deposit (control cabinet) |
Дата изготовления: | |
Ввод в эксплуатацию: | |
Количество агрегатов: | 6 |
Отрасль: | Oil Branch |
Элементная база:
- Платформа: B&R
- SCADA система: -
- Связь с верхним уровнем: -